產(chǎn)品簡介
凈重 | -kg |
---|
1GZ-200履帶式旋耕機動力為4100(68馬力)柴油機;耕幅:200-230cm;液壓轉(zhuǎn)向,一桿操縱,功效高(4-6畝/小時);高底盤、寬軌距,水田通過性好,能適應(yīng)泥腳深度35cm的水田作業(yè)。
詳細(xì)介紹
1GZ-200履帶式旋耕機技術(shù)規(guī)格
序號 | 項 目 | 單 位 | 規(guī) 格 |
1 | 結(jié)構(gòu)型式 | 履帶自走式 | |
2 | 外型尺寸(長×寬×高) | mm | 3640×2050×2460 |
3 | 整機質(zhì)量 | kg | 1680 |
4 | 工作幅寬 | cm | 200 |
5 | 傳動方式 | 齒輪傳動 | |
6 | 聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | |
7 | 變速箱類型 | (3+1)×2機械變速 | |
8 | 履帶:節(jié)距×節(jié)數(shù)×寬 | mm | 90×46節(jié)×350 |
9 | 軌距 | mm | 1060 |
10 | 刀輥設(shè)計轉(zhuǎn)速 | r/min | 317 |
11 | 大回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 245 |
12 | 總安裝刀數(shù) | 把 | 60 |
13 | 回轉(zhuǎn)切削面 | 個 | 30 |
14 | 旋耕刀排列方式 | 螺旋排列 | |
15 | 旋耕刀型號 | IT245 | |
16 | 車速 | km | 10 |
17 | 配套動力 | 4100GB-2柴油機;350kg | |
18 | 配套動力功率 | kW | 53 |
19 | 配套動力轉(zhuǎn)速 | r/min | 2600 |
20 | 掛接方式 | 三點懸掛 |
1GZ-200履帶式旋耕機