H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
參數(shù)/型號(hào)Y4C-6MY4C-5MY4C-9MY4C-12MY4C-15MY4C-18MY4C-21MY4C-24M日排潮量(噸)53122030364450減速機(jī)攻率3kw3kw3kw3kw4
詳細(xì)介紹
參數(shù)/型號(hào) | Y4C-6M | Y4C-5M | Y4C-9M | Y4C-12M | Y4C-15M | Y4C-18M | Y4C-21M | Y4C-24M |
日排潮量(噸) | 5 | 3 | 12 | 20 | 30 | 36 | 44 | 50 |
減速機(jī)攻率 | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw | 4.4kw | 4.4kw | 4.4kw | 6kw |
通風(fēng)機(jī)功率 | 15kw | 7.5kw | 30kw | 45kw | 90kw | 110kw | 132kw | 160kw |
層次 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
外形尺寸 | 6000×2250×2500 | 5000×2250×2500 | 9000×2250×2500 | 1200×2400×3500 | 15000×3100×3500 | 18000×3100×3500 | 21000×3600×3500 | 24000×3600×3500 |
生產(chǎn)溫度 | ≤85℃ | ≤85℃ | ≤85℃ | ≤85℃ | ≤85℃ | ≤85℃ | ≤85℃ | ≤85℃ |
總重量 | 4.5 | 3 | 6.2 | 7.5 | 8.8 | 10.7 | 12.8 | 14.7 |
公司名 | 上海以海機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2012 |
公司所在地 | 上海 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 農(nóng)產(chǎn)品加工 / 食品加工機(jī)械 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 一般項(xiàng)目:機(jī)械設(shè)備銷售;閥門(mén)和旋塞銷售;管道運(yùn)輸設(shè)備銷售;五金產(chǎn)品零售;普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
¥6668.00/臺(tái)
¥7800.00/臺(tái)
¥210000.00/臺(tái)
¥95000.00/臺(tái)
¥42000.00/臺(tái)