H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
婷宇1KS-35開(kāi)溝機(jī)技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)值型號(hào)、名稱(chēng)/1KS-35型雙圓盤(pán)開(kāi)溝機(jī)配套動(dòng)力kW55
詳情介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào)、名稱(chēng) | / | 1KS-35型雙圓盤(pán)開(kāi)溝機(jī) |
配套動(dòng)力 | kW | 55.1~66.5 |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 720 |
機(jī)器置式 | / | 后置式 |
聯(lián)接方式 | / | 三點(diǎn)懸掛式 |
刀盤(pán)轉(zhuǎn)速 | r/min | 213 |
刀片型號(hào)、數(shù)量:開(kāi)溝刀 | / | 型號(hào):IT245、數(shù)量:16(左右各8) |
刀片型號(hào)、數(shù)量:削壁刀 | / | / |
溝型尺寸:開(kāi)溝深度(H) | cm | 30~35 |
溝型尺寸:溝底寬度(Bd) | cm | 15 |
溝型尺寸:溝面寬度(Bt)- 梯形 | cm | 30~36 |
刀盤(pán)型式 | / | 圓盤(pán)式 |
刀盤(pán)直徑 | mm | 650(不帶刀)、990(帶刀) |
外形尺寸 | mm | 1550×960×1350 |
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 360 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.1~3.5 |
公司名 | 淮安婷宇機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2013 |
公司所在地 | 江蘇/淮安市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 耕地整地 / 微耕機(jī) , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械加工、銷(xiāo)售(上述經(jīng)營(yíng)范圍中涉及前置審批事項(xiàng)的,需取得相關(guān)審批后方可經(jīng)營(yíng))。 |