型號 | TZ03D | TZ04D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D |
配套動力(hp) | 20-40 | 30-55 | 45-60 | 55-75 | 70-100 | 90-140 |
機具銷軸處最大提升高度(mm) | 2550 | 2740 | 3010 | 3400 | 3710 | 3970 |
卸載高度(mm) | 1840 | 2100 | 2370 | 2480 | 2720 | 3000 |
裝載高度(mm) | 2370 | 2560 | 2830 | 3220 | 3490 | 3770 |
卸載距離(mm) | 500 | 600 | 640 | 690 | 740 | 900 |
動臂銷軸高度(mm) | 1200 | 1360 | 1500 | 1630 | 1780 | 1930 |
最大收料角(Degree) | 48 | 48 | 48 | 54 | 54 | 54 |
卸料角(Degree) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
底部后傾角(Degree) | 135 | 135 | 135 | 135 | 145 | 145 |
挖掘深度(mm) | 90 | 100 | 100 | 120 | 140 | 180 |
鏟斗寬度(mm) | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 |
鏟斗容量(m3) | 0.18 | 0.21 | 0.35 | 0.4 | 0.44 | 0.7 |
額定載荷(kg) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
公司名 | 河南千里機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2009 |
公司所在地 | 河南/開封市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | 田間管理 , | ||
主營產品或服務 | 旋耕機 拖拉機 |
面議
面議
面議
面議
面議