面議
面議
面議
面議
細介紹
項目 | 單位 | 設計值 |
結構型式 | / | 半懸掛 |
規格型號 | / | 1CM-4 型 |
配套動力范圍 | kW | 29.4~66.1 |
(運輸狀態)外形尺寸(長×寬×高) | / | 4600mm×2750mm×1970mm |
結構質量 | kg | 1200 |
運輸間隙 | mm | ≥300 |
集膜箱總容積 | m3 | 8.5 |
機組**小轉彎半徑 | m | ≤1.5 |
工作幅寬 | mm | 2200 |
生產率 | hm2/h | 0.2~0.4 |
公司名 | 豐鎮市高峰機械設備有限責任公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2004 |
公司所在地 | 內蒙古/烏蘭察布市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | 田間管理 , | ||
主營產品或服務 | 收獲機 |